Машина для мойки цилиндра
Для удовлетворения технологических требований обычно используется двухступенчатая операция для мойки руды. Барабанная мойка относится к оборудованию для первой стадии мойки. Процесс требует, чтобы барабанная мойка выполняла две задачи: первая — как можно скорее отделить и сбросить материалы размером -50 мм (или -20 мм) в оборудование для второй стадии мойки; вторая — обеспечить достаточное время для промывания руды или гравия размером 50 мм (или 20 мм), чтобы достичь цели восстановления или исключения.
Ключевые слова: выбор производственного оборудования, производство системы, модернизация
Входит в категорию:
Обогатительное оборудование
Немедленно оставьте сообщение.
Описание продукта
Профиль продукта:
Для удовлетворения технологических требований обычно используется двухступенчатая операция для мойки руды. Барабанная мойка относится к оборудованию первой стадии мойки. Процесс требует, чтобы барабанная мойка выполняла две задачи: первая — как можно быстрее отделить и сбросить материалы размером -50 мм (или -20 мм) в оборудование для второй стадии мойки; вторая — обеспечить достаточное время для промывания руды или гравия размером 50 мм (или 20 мм), чтобы достичь цели восстановления или исключения.
Технические параметры:
Название | Легко моется руда | |||
1500 × 6500 ~ 7000 | Ух 1800 × 6000 ~ 7000 | 2000 × 6000 ~ 7000 | Та 2200 × 6000 ~ 7000 | |
Обработка мощности Q(t/h) | 50 | 100 | 150 | 200 |
Степень блока руды α (мм) | <400 | <400 | <400 | <400 |
Удельный вес рудной свалки | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Угол наклона β( °) | 3 ~ 3,5 | 3 ~ 3,5 | 3 ~ 3,5 | 3 ~ 3,5 |
Количество оборотов цилиндра n(r/min) | 10 | 8 ~ 9 | 8 ~ 8 | 7 ~ 8,5 |
Количество сит | 1 | 1 | 1 | 1 |
Время пребывания материала T(s) | ~ 75 | ~ 75 | ~ 75 | ~ 70 |
Расход воды q (м³/h) | 90 | 180 | 270 | 360 |
Установленная мощность N(kW) | 18,5 | 22 | 30 | 37 |
Название | Среднепромывная руда | |||
1500 × 7500 ~ 9000 | Ух 1800 × 7000 ~ 9000 | 2000 × 7000 ~ 9000 | Та 2200 × 7000 ~ 9000 | |
Обработка мощности Q(t/h) | 50 | 100 | 150 | 200 |
Степень блока руды α (мм) | <400 | <400 | <400 | <400 |
Удельный вес рудной свалки | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Угол наклона β( °) | 3 ~ 3,5 | 3 ~ 3,5 | 3 ~ 3,5 | 3 ~ 3,5 |
Количество оборотов цилиндра n(r/min) | 10 | 8 ~ 9 | 8 ~ 8 | 7 ~ 8,5 |
Количество сит | 1 | 1 | 1 | 1 |
Время пребывания материала T(s) | ~ 110 | ~ 110 | ~ 110 | ~ 110 |
Расход воды q (м³/h) | 120 | 240 | 360 | 480 |
Установленная мощность N(kW) | 22 | 30 | 37 | 43 |
Название | Трудно вымыть руду | |||
Фар 2000 × 16000 | 2400 × 10000 ~ 12000 | Фля 3000 × 10000 | 3400 × 10000 ~ 12000 | |
Обработка мощности Q(t/h) | 70 | 120 | 200 | 640 |
Степень блока руды α (мм) | <400 | <400 | <400 | <400 |
Удельный вес рудной свалки | 1,15 | 1,25 | 1,15 | 2,1 |
Угол наклона β( °) | 2,0 | 2 ~ 2,5 | 2 ~ 2,5 | 2 ~ 2,5 |
Количество оборотов цилиндра n(r/min) | 7 | 6 | 5 | 5 |
Количество сит | 2 | 2 | 2 | 2 |
Время пребывания материала T(s) | ~ 340 | 180 ~ 210 | 180 ~ 210 | 110 ~ 125 |
Расход воды q (м³/h) | 310 | 480 | 800 | 1400 |
Установленная мощность N(kW) | 45 | 55 | 75 | 110 |
Предыдущая страница
Следующий
Предыдущая страница
Следующий
Рекомендации по сопутствующих товарам
Оборудование для стирки выхлопных газов
Электролитическое многофункциональное автоматическое вождение
Автоматическая установка для очистки цинка
Сообщение онлайн